• 供应商
  • 外部访问
Shareholders

主要数据

 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总收益 8,202 8,548 9,065 7,456 8,093 10,726 12,274 12,001 11,349
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 890 961 1,072 757 998 1,210 1,371 1,294 1,307
EBITDA比率(%) 10.9% 11.2% 11.8% 10.2% 12.3% 11,3% 11,2% 10,8% 11.5%
息税前利润(EBIT) 485 527 504 158 413 540 680 582 546
EBIT比率(%) 5.9% 6.2% 5.6% 2.1% 5.1% 5% 5.5% 4,9% 4.8%
净收益 240 258 212 -71 155 260 281 188 152
净负债 1,898 2,233 2,722 2,485 2,266 2,145 2,058 2,097 1,821

投资者联系方式

Alfonso XII, 16 28014 Madrid